| № по ред, дата | Партия, коалиция или инициативен комитет |
|---|---|
| 1/25.03.2021 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) |
| 2/26.03.2021 | ГЕРБ-СДС |
| 8/01.04.2021 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
| 329/27.03.2021 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ |
| 334/28.03.2021 | БСП за БЪЛГАРИЯ |
| 349/29.03.2021 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 356/29.03.2021 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! |
| 414/31.03.2021 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД |
| 471/01.04.2021 | Движение за права и свободи - ДПС |
| 578/03.04.2021 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО |
| 606/03.04.2021 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Действителност на бюлетини при които вотът на избирателя е изразен с мастило в черен цвят.
относно: Сигнал от Стоян Стайков
относно: Жалба от ПП „ДПС“ за нарушения в СИК 02-18-00-013 с. Зайчар Община Руен