| СИК № | Населено място | Адрес |
|---|---|---|
| 020100001 | гр.Айтос | СУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" |
| 020100002 | гр.Айтос | СУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" |
| 020100003 | гр.Айтос | СУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
| 020100004 | гр.Айтос | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА НА УЛ."СТАНЦИОННА"№44 |
| 020100005 | гр.Айтос | СУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" |
| 020100006 | гр.Айтос | СУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" |
| 020100007 | гр.Айтос | ЦДГ "РАДОСТ" |
| 020100008 | гр.Айтос | ЦДГ "РАДОСТ" |
| 020100009 | гр.Айтос | КЛУБ НА УЛ."ПАРКОВА" 52 |
| 020100010 | гр.Айтос | СУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
| 020100011 | гр.Айтос | СУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
| 020100012 | гр.Айтос | СУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
| 020100013 | гр.Айтос | РИТУАЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА АЙТОС |
| 020100014 | гр.Айтос | МАЛКА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНАТА |
| 020100015 | гр.Айтос | ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА ДО ОБЩИНАТА |
| 020100016 | гр.Айтос | ОЦСЗУ НА УЛ."ГУРКО"№3 |
| 020100017 | гр.Айтос | БИВШЕ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" |
| 020100018 | гр.Айтос | БИВШЕ ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 020100019 | гр.Айтос | БИВШЕ ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 020100020 | гр.Айтос | ОУ "АТАНАС МАНЧЕВ" |
| 020100021 | гр.Айтос | ОУ "АТАНАС МАНЧЕВ" |
| 020100022 | гр.Айтос | БИВШЕ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" |
| 020100023 | гр.Айтос | СУ"ХРИСТО БОТЕВ" |
| 020100024 | гр.Айтос | СУ"ХРИСТО БОТЕВ" |
| 020100025 | гр.Айтос | ЦДГ "КАЛИНА МАЛИНА" |
| 020100026 | гр.Айтос | ОУ "АТАНАС МАНЧЕВ" |
| 020100027 | гр.Айтос | ОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" |
| 020100028 | гр.Айтос | ОУ "НИКОЛА ВАПЦАРОВ" |
| 020100029 | гр.Айтос | ЦДГ "КАЛИНА МАЛИНА" |
| 020100030 | гр.Айтос | ОУ"АТАНАС МАНЧЕВ" |
| 020100033 | с.Малка поляна | МЛАДЕЖКИ КЛУБ |
| 020100034 | с.Караново | КЛУБ В КМЕТСТВОТО |
| 020100036 | с.Мъглен | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
| 020100038 | с.Пещерско | БИВШЕ ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" |
| 020100039 | с.Черна могила | ДЕТСКА ГРАДИНА |
| 020100040 | с.Пирне | ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА" |
| 020100041 | с.Карагеоргиево | ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 020100042 | с.Поляново | МЛАДЕЖКИ КЛУБ |
| 020100043 | с.Чукарка | ДЕТСКА ГРАДИНА |
| 020100044 | с.Черноград | ЧИТАЛИЩЕ |
| 020100046 | с.Тополица | ОУ "СВЕТЛИНА" |
| 020100048 | с.Карагеоргиево | ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 020100049 | с.Мъглен | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" |
| 020100050 | с.Тополица | ОУ "СВЕТЛИНА" |
| 020400001 | гр.Бургас | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 020400002 | гр.Бургас | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 020400003 | гр.Бургас | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 020400004 | гр.Бургас | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 020400005 | гр.Бургас | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 020400006 | гр.Бургас | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 020400007 | гр.Бургас | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 020400008 | гр.Бургас | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 020400009 | гр.Бургас | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 020400010 | гр.Бургас | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 020400011 | гр.Бургас | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 020400012 | гр.Бургас | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 020400013 | гр.Бургас | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 020400014 | гр.Бургас | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 020400015 | гр.Бургас | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 020400016 | гр.Бургас | ОУ "СВ.КНЯЗ БОРИС I" |
| 020400017 | гр.Бургас | ПРОФЕСИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ |
| 020400018 | гр.Бургас | ПРОФЕСИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ |
| 020400019 | гр.Бургас | ПРОФЕСИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ |
| 020400020 | гр.Бургас | ОУ "П.Р. СЛАВЕЙКОВ" |
| 020400021 | гр.Бургас | ОУ "П.Р. СЛАВЕЙКОВ" |
| 020400022 | гр.Бургас | ОУ "П.Р. СЛАВЕЙКОВ" |
| 020400023 | гр.Бургас | ОУ "П.Р. СЛАВЕЙКОВ" |
| 020400024 | гр.Бургас | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ |
| 020400025 | гр.Бургас | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ |
| 020400026 | гр.Бургас | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ |
| 020400027 | гр.Бургас | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ |
| 020400028 | гр.Бургас | СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 020400029 | гр.Бургас | СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 020400030 | гр.Бургас | СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 020400031 | гр.Бургас | СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 020400032 | гр.Бургас | СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 020400033 | гр.Бургас | СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 020400034 | гр.Бургас | СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 020400035 | гр.Бургас | СУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" |
| 020400036 | гр.Бургас | ПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ" |
| 020400037 | гр.Бургас | ПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ" |
| 020400038 | гр.Бургас | ПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ" |
| 020400039 | гр.Бургас | ПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ" |
| 020400040 | гр.Бургас | ПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ" |
| 020400041 | гр.Бургас | ПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ" |
| 020400042 | гр.Бургас | ПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ" |
| 020400043 | гр.Бургас | ПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ" |
| 020400044 | гр.Бургас | ПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ" |
| 020400045 | гр.Бургас | ПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ" |
| 020400046 | гр.Бургас | ПГРЕ "Г.С. РАКОВСКИ" |
| 020400047 | гр.Бургас | СУ "ИВАН ВАЗОВ" |
| 020400048 | гр.Бургас | СУ "ИВАН ВАЗОВ" |
| 020400049 | гр.Бургас | СУ "ИВАН ВАЗОВ" |
| 020400050 | гр.Бургас | СУ "ИВАН ВАЗОВ" |
| 020400051 | гр.Бургас | СУ "ИВАН ВАЗОВ" |
| 020400052 | гр.Бургас | СУ "ИВАН ВАЗОВ" |
| 020400053 | гр.Бургас | СУ "ИВАН ВАЗОВ" |
| 020400054 | гр.Бургас | СУ "ИВАН ВАЗОВ" |
| 020400055 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400056 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400057 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400058 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400059 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400060 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400061 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400062 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400063 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400064 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400065 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400066 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400067 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400068 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400069 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400070 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400071 | гр.Бургас | ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" |
| 020400072 | гр.Бургас | АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КВ.КРАЙМОРИЕ |
| 020400073 | гр.Бургас | АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КВ.КРАЙМОРИЕ |
| 020400074 | гр.Бургас | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "ГЕОРГИ КОНДОЛОВ" |
| 020400075 | гр.Бургас | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "ГЕОРГИ КОНДОЛОВ" |
| 020400076 | гр.Бургас | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ПОБЕДА |
| 020400077 | гр.Бургас | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ПОБЕДА |
| 020400078 | гр.Бургас | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ПОБЕДА |
| 020400079 | гр.Бургас | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ПОБЕДА |
| 020400080 | гр.Бургас | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ПОБЕДА |
| 020400081 | гр.Бургас | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ПОБЕДА |
| 020400082 | гр.Бургас | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ПОБЕДА |
| 020400083 | гр.Бургас | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ПОБЕДА |
| 020400084 | гр.Бургас | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ |
| 020400085 | гр.Бургас | ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ |
| 020400086 | гр.Бургас | КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА НА УЛ. "ЛЕНКО" |
| 020400088 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400089 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400090 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400091 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400092 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400093 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400094 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400095 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400096 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400097 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400098 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400099 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400100 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400101 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400102 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400103 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400104 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400105 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400106 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400107 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400108 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400109 | гр.Бургас | ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" |
| 020400110 | гр.Бургас | СУ "ПЕТКО РОСЕН" |
| 020400111 | гр.Бургас | СУ "ПЕТКО РОСЕН" |
| 020400112 | гр.Бургас | СУ "ПЕТКО РОСЕН" |
| 020400113 | гр.Бургас | СУ "ПЕТКО РОСЕН" |
| 020400114 | гр.Бургас | СУ "ПЕТКО РОСЕН" |
| 020400115 | гр.Бургас | СУ "ПЕТКО РОСЕН" |
| 020400116 | гр.Бургас | СУ "ПЕТКО РОСЕН" |
| 020400117 | гр.Бургас | СУ "ПЕТКО РОСЕН" |
| 020400118 | гр.Бургас | СУ "ПЕТКО РОСЕН" |
| 020400119 | гр.Бургас | СУ "ПЕТКО РОСЕН" |
| 020400120 | гр.Бургас | СУ "ПЕТКО РОСЕН" |
| 020400121 | гр.Бургас | СУ "ПЕТКО РОСЕН" |
| 020400122 | гр.Бургас | ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" |
| 020400123 | гр.Бургас | ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" |
| 020400124 | гр.Бургас | ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" |
| 020400125 | гр.Бургас | ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" |
| 020400126 | гр.Бургас | ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" |
| 020400127 | гр.Бургас | ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" |
| 020400128 | гр.Бургас | ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" |
| 020400129 | гр.Бургас | ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" |
| 020400130 | гр.Бургас | ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН" |
| 020400131 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400132 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400133 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400134 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400135 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400136 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400137 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400138 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400139 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400140 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400141 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400142 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400143 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400144 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400145 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400146 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400147 | гр.Бургас | СУ "КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ" |
| 020400148 | гр.Бургас | ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", КВ.ГОРНО ЕЗЕРОВО |
| 020400149 | гр.Бургас | ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", КВ.ГОРНО ЕЗЕРОВО |
| 020400150 | гр.Бургас | ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", КВ.ГОРНО ЕЗЕРОВО |
| 020400151 | гр.Бургас | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" |
| 020400152 | гр.Бургас | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" |
| 020400153 | гр.Бургас | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" |
| 020400154 | гр.Бургас | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" |
| 020400155 | гр.Бургас | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" |
| 020400156 | гр.Бургас | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" |
| 020400157 | гр.Бургас | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" |
| 020400158 | гр.Бургас | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" |
| 020400159 | гр.Бургас | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" |
| 020400160 | гр.Бургас | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" |
| 020400161 | гр.Бургас | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" |
| 020400162 | гр.Бургас | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" |
| 020400163 | гр.Бургас | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" |
| 020400164 | гр.Бургас | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" |
| 020400165 | гр.Бургас | СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" |
| 020400166 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400167 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400168 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400169 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400170 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400171 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400172 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400173 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400174 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400175 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400176 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400177 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400178 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400179 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400180 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400181 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400182 | гр.Бургас | ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ" |
| 020400183 | гр.Бургас | СУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ |
| 020400184 | гр.Бургас | СУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ |
| 020400185 | гр.Бургас | СУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ |
| 020400186 | гр.Бургас | СУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ |
| 020400187 | гр.Бургас | СУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ |
| 020400188 | гр.Бургас | СУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ |
| 020400189 | гр.Бургас | СУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ |
| 020400190 | гр.Бургас | СУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ |
| 020400191 | гр.Бургас | СУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ |
| 020400192 | гр.Бургас | СУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ |
| 020400193 | гр.Бургас | СУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ |
| 020400194 | гр.Бургас | СУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ |
| 020400195 | гр.Бургас | СУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ |
| 020400196 | гр.Бургас | СУ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ |
| 020400197 | гр.Бургас | ЧИТАЛИЩЕН САЛОН-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, КВ. ЛОЗОВО |
| 020400198 | гр.Бургас | ДЕТСКА ГРАДИНА "КОЛЕДАРЧЕ" КВ.ЛОЗОВО |
| 020400199 | гр.Бургас | ОУ "ИВАН ВАЗОВ" КВ. БАНЕВО |
| 020400200 | гр.Бургас | ОУ "ИВАН ВАЗОВ" КВ. БАНЕВО |
| 020400201 | гр.Бургас | ОУ "ИВАН ВАЗОВ" КВ. БАНЕВО |
| 020400202 | гр.Бургас | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ВЕТРЕН |
| 020400203 | гр.Бургас | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ВЕТРЕН |
| 020400204 | гр.Бургас | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ВЕТРЕН |
| 020400206 | гр.Бургас | ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ |
| 020400207 | гр.Бургас | ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ |
| 020400208 | гр.Бургас | ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ |
| 020400209 | гр.Бургас | ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ |
| 020400210 | гр.Бургас | ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ |
| 020400211 | гр.Бургас | ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ |
| 020400212 | гр.Бургас | ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ |
| 020400213 | гр.Бургас | ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ |
| 020400214 | гр.Бургас | ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ |
| 020400215 | гр.Бургас | ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ |
| 020400216 | гр.Бургас | ОУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ |
| 020400217 | гр.Бургас | НЕГ "ГЬОТЕ" |
| 020400218 | гр.Бургас | НЕГ "ГЬОТЕ" |
| 020400219 | гр.Бургас | НЕГ "ГЬОТЕ" |
| 020400220 | гр.Бургас | НЕГ "ГЬОТЕ" |
| 020400221 | гр.Бургас | ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" |
| 020400222 | гр.Бургас | ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" |
| 020400223 | гр.Бургас | ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" |
| 020400224 | гр.Бургас | ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" |
| 020400225 | гр.Бургас | ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" |
| 020400226 | гр.Бургас | ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" |
| 020400227 | гр.Бургас | ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" |
| 020400228 | гр.Бургас | ПГХТ "АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ" |
| 020400229 | гр.Бургас | ПГХТ "АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ" |
| 020400230 | гр.Бургас | ПГХТ "АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ" |
| 020400231 | гр.Бургас | ПГХТ "АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ" |
| 020400232 | гр.Бургас | ПГХТ "АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ" |
| 020400233 | гр.Бургас | ПГХТ "АКАД. Н. Д. ЗЕЛИНСКИЙ" |
| 020400234 | гр.Бургас | СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
| 020400235 | гр.Бургас | СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
| 020400236 | гр.Бургас | СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
| 020400237 | гр.Бургас | СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
| 020400238 | гр.Бургас | СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
| 020400239 | гр.Бургас | СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
| 020400240 | гр.Бургас | СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
| 020400241 | гр.Бургас | СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
| 020400242 | гр.Бургас | СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
| 020400243 | гр.Бургас | СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
| 020400244 | гр.Бургас | СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" |
| 020400245 | гр.Бургас | АЕГ "ГЕО МИЛЕВ"/БИВШЕ СУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"/ |
| 020400246 | гр.Бургас | АЕГ "ГЕО МИЛЕВ"/БИВШЕ СУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"/ |
| 020400247 | гр.Бургас | АЕГ "ГЕО МИЛЕВ"/БИВШЕ СУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"/ |
| 020400248 | гр.Бургас | АЕГ "ГЕО МИЛЕВ"/БИВШЕ СУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"/ |
| 020400249 | гр.Бургас | АЕГ "ГЕО МИЛЕВ"/БИВШЕ СУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"/ |
| 020400250 | гр.Бургас | АЕГ "ГЕО МИЛЕВ"/БИВШЕ СУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"/ |
| 020400251 | гр.Бургас | АЕГ "ГЕО МИЛЕВ"/БИВШЕ СУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"/ |
| 020400253 | гр.Бургас | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.САРАФОВО |
| 020400254 | гр.Бургас | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.САРАФОВО |
| 020400255 | гр.Бургас | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.САРАФОВО |
| 020400256 | гр.Бургас | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.САРАФОВО |
| 020400257 | гр.Бургас | ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", КВ.САРАФОВО |
| 020400258 | гр.Бургас | ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КВ. РУДНИК |
| 020400259 | гр.Бургас | ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КВ. РУДНИК |
| 020400260 | гр.Бургас | ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КВ. РУДНИК |
| 020400261 | гр.Бургас | ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КВ. РУДНИК |
| 020400262 | гр.Бургас | ОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КВ. РУДНИК |
| 020400263 | гр.Бургас | СУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ЧЕРНО МОРЕ |
| 020400264 | гр.Бургас | СУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ЧЕРНО МОРЕ |
| 020400265 | гр.Бургас | СУ "ХРИСТО БОТЕВ" КВ. ЧЕРНО МОРЕ |
| 020400266 | гр.Бургас | НУМСИ "ПРОФЕСОР ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" |
| 020400267 | гр.Бургас | НУМСИ "ПРОФЕСОР ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" |
| 020400268 | гр.Бургас | НУМСИ "ПРОФЕСОР ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" |
| 020400269 | гр.Бургас | НУМСИ "ПРОФЕСОР ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" |
