| № по ред, дата | Партия, коалиция или инициативен комитет |
|---|---|
| 279/25.09.2022 | ГЕРБ-СДС |
| 284/26.09.2022 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД |
| 294/26.09.2022 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) |
| 301/26.09.2022 | ГЕРБ-СДС |
| 332/27.09.2022 | ГЕРБ-СДС |
| 341/28.09.2022 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 394/29.09.2022 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 406/29.09.2022 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 406/29.09.2022 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД |
| 413/29.09.2022 | ГЕРБ-СДС |
| 419/29.09.2022 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 425/29.09.2022 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 426/29.09.2022 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО |
| 438/30.09.2022 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 443/30.09.2022 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) |
| 444/30.09.2022 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД |
| 452/30.09.2022 | ГЕРБ-СДС |
| 481/30.09.2022 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 496/01.10.2022 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 497/01.10.2022 | ГЕРБ-СДС |
| 511/01.10.2022 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 523/01.10.2022 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 527/01.10.2022 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.
относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители
относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278