| Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Анулиран | 481 |
| Анулиран | 482 |
| Анулиран | 483 |
| Анулиран | 484 |
| Анулиран | 485 |
| Анулиран | 486 |
| Анулиран | 487 |
| Анулиран | 488 |
| Анулиран | 489 |
| Анулиран | 490 |
| Анулиран | 491 |
| Анулиран | 492 |
| Анулиран | 493 |
| Анулиран | 494 |
| Анулиран | 495 |
| Анулиран | 496 |
| Анулиран | 497 |
| Анулиран | 498 |
| Анулиран | 499 |
| Анулиран | 500 |
| Анулиран | 501 |
| Анулиран | 502 |
| Анулиран | 503 |
| Анулиран | 504 |
| Анулиран | 505 |
| Анулиран | 506 |
| Анулиран | 507 |
| Анулиран | 508 |
| Виолета Руменова Попова | 7/23.03.2017 г. |
| Гергана Павлова Янева | 10/23.03.2017 г. |
| Майя Маринова Зайранова | 11/23.03.2017 г. |
| Щилиян Георгиев Димитров | 9/23.03.2017 г. |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: промени в състави на СИК – Община Поморие
относно: промени в състави на СИК – община Айтос
относно: промени в състави на СИК – община Бургас