| Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Николай Александров Колев | 001/24.10.2024г. |
| Иванка Иванова Млекарска | 002/24.10.2024г. |
| Стела Янева Димова | 003/24.10.2024г. |
| Дафинка Димитрова Главанска | 004/24.10.2024г. |
| МАРДИРОС ВАРШАК ЖУНГУРДИЯН | 005/24.10.2024г. |
| Алекси Тодоров Калоянов | 006/24.10.2024г. |
| Станимир Стоянов Иванов | 007/24.10.2024г. |
| Чанко Миндов Мирчев | 008/24.10.2024г. |
| Здравко Връбчев Станев | 009/24.10.2024г. |
| Аргир Николаев Кусев | 010/24.10.2024г. |
| Никола Иванов Иванов | 011/24.10.2024г. |
| Екатерина Георгиева Арнаудова | 012/24.10.2024г. |
| Живко Станчев Стойков | 013/24.10.2024г. |
| Галя Павлова Харитова | 014/24.10.2024г. |
| Димитър Ламбрев Джелепов | 015/24.10.2024г. |
| Атанас Веселинов Марков | 016/24.10.2024г. |
| Евгени Атанасов Атанасов | 017/24.10.2024г. |
| Златомир Валентинов Атанасов | 018/24.10.2024г. |
| Димитър Георгиев Кирязов | 019/24.10.2024г. |
| Гергана Валентинова Атанасова | 020/24.10.2024г. |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Решение за упълномощаване на председателя на РИК за съставяне на акт за установяване на нарушение
относно: Преписка с вх.№ 493/29.10.2024 г. от Районна прокуратура Бургас
относно: Преписка с вх.№ 492/29.10.2024 г. от Района прокуратура Бургас, ТО Айтос.